POJEMNOŚĆ WODNA [L] | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [mm] | CIŚNIENIE ROBOCZE [bar] | CIŚNIENIE PRÓBNE [bar] | RODZAJ DNA |
2,0 | 115 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
2,5÷5,0 | 115 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
5,0÷10,7 | 140 | - | 250 | Wklęsłe |
5,0÷13,4 | 140 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
5,0÷10,0 | 140 | 200 | 300 | Wklęsłe* |
5,0÷10,0 | 140 | - | 320 | Wklęsłe |
5,0÷10,0 | 140 | 230 | 345 | Wklęsłe |
5,0÷10,0 | 140 | 300 | 450 | Wypukłe/wklęsłe |
6,7÷15,0 | 160 | - | 250 | Wypukłe/wklęsłe |
6,7÷15,0 | 160 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
8,0÷15,0 | 160 | 230 | 345 | Wypukłe/wklęsłe |
8,0÷19,0 | 178 | - | 250 | Wklęsłe |
8,0÷19,0 | 178 | 200 | 300 | Wklęsłe |
8,0÷19,0 | 178 | 230 | 345 | Wypukłe/wklęsłe |
8,0÷19,0 | 178 | 300 | 450 | Wklęsłe |
10,0÷30,0 | 204 | - | 100 | Wklęsłe |
10,0÷40,0 | 204 | - | 200 | Wklęsłe |
10,0÷40,0 | 204 | - | 250 | Wypukłe/wklęsłe |
12,0÷40,0 | 204 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
10,0÷45,0 | 204 | 200 | 300 | Wklęsłe |
10,0÷40,0 | 204 | 230 | 345 | Wklęsłe |
10,0÷30,0 | 204 | 300 | 450 | Wklęsłe |
20,0÷52,0 | 229 | - | 100 | Wklęsłe |
20,0÷50,0 | 229 | - | 200 | Wklęsłe |
20,0÷50,0 | 229 | 150 | 225 | Wklęsłe |
25,0÷50,7 | 229 | - | 250 | Wklęsłe |
15,0÷52,0 | 229 | 200 | 300 | Wklęsłe |
15,0÷52,0 | 229 | - | 320 | Wklęsłe |
15,0÷52,0 | 229 | 200 | 300 | Wklęsłe* |
15,0÷52,0 | 229 | 230 | 345 | Wklęsłe |
20,0÷50,0 | 229 | 300 | 450 | Wklęsłe |
20,0÷50,0 | 229 | 330 | 550 | Wklęsłe |
25,0÷80,0 | 267 | - | 250 | Wklęsłe |
25,0÷80,0 | 267 | 200 | 300 | Wklęsłe |
35,0÷85,0 | 273 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
30,0÷80,0 | 273 | 250 | 375 | Wklęsłe |
30,0÷80,0 | 273 | 300 | 450 | Wklęsłe |
45,0÷68,0 | 273 | 300 | 450 | Wypukłe** |
41,0÷100,0 | 316 | - | 250 | Wklęsłe |
41,0÷100,0 | 316 | 200 | 300 | Wypukłe/wklęsłe |
* tylko dla H2
** dwa gwinty